【サファリセブンズ】7人制日本代表スコッド第一次選考合宿参加メンバー
(2008年5月11日〜12日)
選手名 所属名 年齢 出身校 身長(cm) 体重(kg) 生年月日
桑水流 裕策 コカ・コーラウエスト
レッドスパークス
22 鹿児島工業
高校
189 88 1985.10.23
伊達 肇 福岡サニックスブルース 26 愛知学院大学 189 95 1981.10.26
シオネ・タリカビリ・
バツベイ
三洋電機ワイルドナイツ 25 拓殖大学 190 98 1983.3.14
松下 馨 ヤマハ発動機ジュビロ 24 日本大学 185 88 1983.11.23
徐 吉嶺 ヤマハ発動機ジュビロ 23 朝鮮大学校 180 95 1985.3.5
マイケル・リーチ 東海大1年 19 札幌山の手
高校
187 96 1988.10.7
山本 英児 九州電力キューデン
ヴォルテクス
28 慶應義塾大学 183 95 1979.9.20
竹山 浩史 日本IBMビッグブルー 23 関東学院大学 175 85 1985.2.22
鈴木 貴士 セコムラガッツ 27 中央大学 166 65 1981.1.18
成田 秀悦 サントリーサンゴリアス 23 法政大学 170 65 1984.8.29
廣瀬 俊朗 東芝ブレイブルーパス 26 慶應義塾大学 173 77 1981.10.17
カトニ・オツコロ クボタスピアーズ 25 埼玉工業大学 187 105 1982.8.23
山田 章仁 - 22 慶應義塾大学 180 80 1985.7.26
中園 真司 ヤマハ発動機ジュビロ 22 関東学院大学 170 80 1986.1.11
山本 秀文 NECグリーンロケッツ 23 法政大学 185 92 1984.7.24

スポット トライアル 選手
選手名 所属名 年齢 出身校 身長(cm) 体重(kg) 生年月日
山根 有人 法政大3年 20 札幌山の手
高校
188 95 1987.12.28
今野 達朗 筑波大4年 23 茗渓学園高校 190 95 1986.11.28
リチャード・ナータ 拓殖大学 19 仙台育英学園高校 190 100 1988.7.1
鶴田 諒 東海大2年 19 日川高校 174 78 1988.12.8
長野 直樹 関西学院大2年 21 関西学院高校 174 78 1986.9.25
レプハ・ラトゥイラ 大東文化大 22 - 184 100 1985.1.19
ピエイ・シオネ・マフィレオ 日本大3年 22 トゥポ高校 184 87 1986.3.3





Copyright © STUDIO-BOX 2009