【サファリセブンズ】7人制日本代表スコッド第二次選考合宿参加メンバー
(2008年5月25日〜26日)
選手名 所属名 年齢 出身校 身長(cm) 体重(kg) 生年月日
桑水流 裕策 コカ・コーラウエスト
レッドスパークス
22 福岡大学 189 88 1985.10.23
伊達 肇 福岡サニックスブルース 26 愛知学院大学 189 95 1981.10.26
シオネ・タリカビリ・
バツベイ
三洋電機ワイルドナイツ 25 拓殖大学 190 98 1983.3.14
徐 吉嶺 ヤマハ発動機ジュビロ 23 朝鮮大学校 180 95 1985.3.5
松下 馨 ヤマハ発動機ジュビロ 24 日本大学 185 88 1983.11.23
竹山 浩史 日本IBMビッグブルー 23 関東学院大学 175 85 1985.2.22
成田 秀悦 サントリーサンゴリアス 23 法政大学 170 65 1984.8.29
鈴木 貴士 セコムラガッツ 27 中央大学 166 65 1981.1.18
中園 真司 ヤマハ発動機ジュビロ 22 関東学院大学 170 80 1986.1.11
山本 秀文 NECグリーンロケッツ 23 法政大学 185 92 1984.7.24
小吹 祐介 リコーブラックラムズ 27 法政大学 182 83 1981.5.18
横山 伸一 リコーブラックラムズ 22 拓殖大学 180 80 1985.10.31
横山 健一 拓殖大学ラグビー部 22 山形中央高校 180 80 1985.10.31

スポット トライアル 選手
選手名 所属名 年齢 出身校 身長(cm) 体重(kg) 生年月日
今野達朗 筑波大学 21 茗渓学園高校 190 95 1986.11.28
ピエイ・マフィリオ 日本大学 22 トゥポ高校 184 87 1986.3.3
レプハ・ラトゥイラ 大東文化大 22 トンガ高校 184 100 1985.1.19
リチャード・ナータ 拓殖大学 19 仙台育英学園高校 190 100 1988.7.1
齊藤泰裕 セコムラガッツ 28 関東学院大学 190 86 1980.3.5
神尾卓志 セコムラガッツ 25 埼玉工業大学 168 70 1983.2.5
田中翔太 早稲田大学 21 佐賀工業高校 170 75 1986.12.24





Copyright © STUDIO-BOX 2009