東芝府中 (1990~1999)
1990年(H.2)~1991年(H.3)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| 日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
| リコー | ● | |||||
| 三洋電機 | ● | |||||
| サントリー | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| 横河 | ○ | |||||
| 新日鉄釜石 | ● |
■ 第43回 全国大会
| 日新製鋼 | ○ | |||||
| 神戸製鋼 | ● |
■ 招待試合
| 全山梨 | ○ |
1991年(H.3)~1992年(H.4)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| NEC | ○ | |||||
| 三洋電機 | ● | |||||
| リコー | ○ | |||||
| サントリー | ○ |
■ 第44回 全国大会
| 三菱自工京都 | ○ | |||||
| サントリー | ○ | |||||
| 準決勝 | 神戸製鋼 | ● |
1992年(H.4)~1993年(H.5)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中 -
| サントリー | ○ | |||||
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| 三洋電機 | ● |
■ 第45回 全国大会
| 近鉄 | ○ | |||||
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| 準決勝 | リコー | ○ | ||||
| 決勝 | 神戸製鋼 | ● |
■ JAPAN 7s -東芝府中 -
| 本田技研 | ● |
■ 招待試合 -東芝府中 -
| 法政大学 | ○ |
1993年(H.5)~1994年(H.6)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| リコー | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | 副将 |
■ 第46回 全国大会
| 日新製鋼 | ○ | |||||
| 三洋電機 | ● |
1994年(H.6)~1995年(H.7)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| サントリー | ○ | |||||
| リコー | ○ |
■ 第47回 全国大会
| ヤマハ発動機 | ○ | |||||
| 日新製鋼 | ○ | |||||
| 準決勝 | ワールド | ○ | ||||
| 決勝 | 神戸製鋼 | ● |
■ ジャパンセブンス -東芝府中-
| 全大東大 | ○ | |||||
| アメリカ代表 | ○ | |||||
| 日本代表 | ● |
1995年(H.7)~1996年(H.8)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| 東京ガス | ○ | |||||
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| サントリー | ○ |
■ 第48回 全国大会
| ワールド | ○ | |||||
| ユニチカ | ○ | |||||
| 1回戦 | マツダ | ○ | ||||
| 準決勝 | サントリー | ● |
1996年(H.8)~1997年(H.9)シーズン
■ 定期戦
| 日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
| 九州電力 | ○ |
■ 練習試合
| ワールド | ○ | 主将 |
■ 東日本リーグ戦
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| 東京ガス | ○ | |||||
| サントリー | ● | |||||
| NEC | ○ | |||||
| リコー | ○ | |||||
| 三洋電機 | ○ | 東日本リーグ 優勝 |
■ 第49回 全国大会リーグ
| 予選 | ワールド | ○ | ||||
| 予選 | ニコニコ堂 | ○ | ||||
| 1回戦 | 伊勢丹 | ○ | ||||
| 準決勝 | サントリー | ○ | ||||
| 決勝 | 三洋電機 | ○ | 9年ぶり 2度目の優勝 |
■ 第36回 日本選手権
| 明治大学 | ○ |
| 日本一! (創部39年目) |
1997年(H.9)~1998年(H.10)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| リコー | ○ | |||||
| NEC | ○ | |||||
| 東京ガス | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| サントリー | ● | 20分退場 | ||||
| 三洋電機 | ○ |
■ 第50回 全国大会リーグ
| 予選 | 大阪府警 | ○ | ||||
| 予選 | 日新製鋼 | ○ | ||||
| 予選 | 伊勢丹 | ○ | ||||
| 1回戦 | ワールド | ○ | ||||
| 準決勝 | 三洋電機 | ○ | ||||
| 決勝 | サントリー | ○ | ||||
| 東芝府中 社会人大会2連覇達成 | ||||||
■ 第37回 日本選手権 - 東芝府中 -
| トヨタ | ○ | |||||
| 東芝府中 日本一 V2! | ||||||
1998年(H.10)~1999年(H.11)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| クボタ | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| リコー | ○ | |||||
| NEC | ● | |||||
| 三洋電機 | ● | |||||
| サントリー | ● |
■ 第51回 全国大会リーグ
| 予選 | ヤマハ発動機 | ○ | ||||
| 予選 | 神戸製鋼 | ● | ||||
| 予選 | クボタ | ○ | ||||
| 1回戦 | 三洋電機 | ○ | ||||
| 準決勝 | トヨタ | ● |
■ 第38回 日本選手権
| 1回戦 | 関東学院大学 | ○ | ||||
| 準決勝 | サントリー | ○ | ||||
| 決勝 | 神戸製鋼 | ○ | ||||
| 東芝府中 日本一 V3! | ||||||
1999年(H.11)~2000年(H.12)シーズン
■ 東日本リーグ戦
| クボタ | ○ | 途中出場 |




